KAWASAN BANDAR VI

TAMAN KOTA LAKSAMANA

 


BIL

NO. LOT

LOKASI PREMIS
SYARAT NYATA / KEGUNAAN LUAS KUOTA HARGA JUALAN   RM
mp
1 LOT 2411 No. 23, Jln Kota Laksamana Kediaman 191 Bumiputera 870,100.00
2 LOT 2412 No. 21, Jln Kota Laksamana Kediaman 127 Bumiputera 578,600.00 
3 LOT 2413 No. 19, Jln Kota Laksamana Kediaman 127 Bumiputera 578,600.00
4 LOT 2414 No. 17, Jln Kota Laksamana Kediaman 127 Bumiputera 578,600.00
5 LOT 2415 No. 15, Jln Kota Laksamana Kediaman 127 Bumiputera 578,600.00
6 LOT 2416 No. 13, Jln Kota Laksamana Kediaman 127 Bumiputera 578,600.00
7 LOT 2417 No. 11, Jln Kota Laksamana Kediaman 127 Bumiputera 578,600.00

GALERI

GALERI AKTIVITI SEPANJANG TAHUN

AKTIVITI BERITA

Aktiviti CMI

SAMBUTAN HARI LAHIR KAKITANGAN CMI JULAI HINGGA DISEMBER 2022     Jumaat, 23 Disember 2022 Pejabat CMI, Ayer Keroh Melaka. Perbadanan Ketua Menteri Melaka (CMI) telah mengadakan majlis sambutan bagi meraikan kakitangan yang menyambut hari lahr pada bulan julai hingga disem

Read more »
X

Right Click

No right click