Tengkera

 


BIL.

NO. UNIT

LOKASI PREMIS

JENIS PREMIS
LUAS HARGA JUALAN
mp kp RM
1 PT 62 Tengkera Tanah Kosong 116 1,248.61 176,800.00
2 PT 67 Tengkera Tanah Kosong 162   166,100.00
3 PT 74 Tengkera Tanah Kosong 131 1,410.07 135,000.00
4 PT 75 Tengkera Tanah Kosong 114 1,227.09 117,000.00
5 PT 76 Tengkera Tanah Kosong 175 1,883.69 180,700.00
6 PT 77 Tengkera Tanah Kosong 129 1,388.55 132,000.00
7 PT 82 Tengkera Tanah Kosong 216 2,325.01 222,300.00
8 Lot 179 Tengkera Tanah Kosong 634 6,824.32 964,600.00

GALERI

GALERI AKTIVITI SEPANJANG TAHUN

AKTIVITI BERITA

Aktiviti CMI

SAMBUTAN HARI LAHIR KAKITANGAN CMI JULAI HINGGA DISEMBER 2022     Jumaat, 23 Disember 2022 Pejabat CMI, Ayer Keroh Melaka. Perbadanan Ketua Menteri Melaka (CMI) telah mengadakan majlis sambutan bagi meraikan kakitangan yang menyambut hari lahr pada bulan julai hingga disem

Read more »
X

Right Click

No right click