Kedai/Pejabat Pulau Melaka (Aras 1 - 3)

FASA 1, 2 &3

(*Sila klik pada Fasa untuk gambar jenis bangunan dan No. Lot untuk pelan)

BIL

FASA BLOK NO. LOT JENIS ARAS NO. PINTU LUAS (K/P) HARGA JUALAN (RM)
1 2 A 117 End 2A 22-2A 770 117,000.00
 2 2  A 118 3B 20-3B 770 71,500.00
 3 2  A 119 3B 18-3B 770 71,500.00
 4 2  A 121 3B 12A-3B 770 71,500.00
 5 2  A 127 Corner 3A  2-3A 981  153,400.00 
6 2 B 129   3B 31-3B 770 71,500.00
7 2 B 137   3B 15-3B 770 71,500.00
8 2 C 143   3B 9-3B 770 71,500.00
9 2 D 148 Inter 3A 18-3A 770.00 104,000.00
10 2 E 156 End 1st 2-1 3,358.00 568,100.00
11 2 F 159 Inter 1st 21-1 1,540.00 260,000.00
12 2 F 161 Inter 1st 17-1 1,540.00 260,000.00
13 2 H 176 3B 98-3B 1,804 185,900.00
14 2 I 205 3A 40-3A 770 104,000.00
15 2 I 205 3B 40-3B 770 71,500.00
16 2 J 207 Corner 1st 61-1 3,352 538,200.00
17 2 J 212 Odd 3A 51-3A 1,215 183,300.00
18 2 K 232 Odd 2B 11-2B 1,312 136,500.00
19 2 K 233   3B 7-1 1,540 260,000.00
20 2 K 234
Inter
1st 7-1 1,540 260,000.00
21 1 L 244 End 1st 41-1 3,516 591,500.00
22 1 L 244 End 2A 41-2A 1,564 256,100.00
23 1 L 244 End 2B 41-2B 1,951 192,400.00
24 1 L 244 End 3A 41-3A 1,564 244,400.00
25 1 L 244 End  3B 41-3B  1,540  184,600.00 
26 1 L 245 Inter 1st 39-1 1,540 260,000.00
27 1 L 246 Inter 1st 37-1 1,540 260,000.00
28 1 L 247 Inter 3A 35-3A 770 104,000.00
29 1 L 249 Inter 1st 31-1 1,540 260,000.00
30 1 L 250 End 1st 29-1 1,540 260,000.00
31 1 M 251 End 1st 27-1 1,540 260,000.00
32 1 M 258 Corner 2A 11A-2A 1,125 183,300.00
33 1 N 259 End 1st 32-1 2,997 503,100.00
34 1 N 259 End 2A 32-2A 1,333 245,700.00
35 1 N 259 End 2B 32-2B 1,663 143,000.00
36 1 N 259 End 3A 32-3A 1,333 235,300.00
37 1 N 260 Inter 1st 30-1 1,540 260,000.00
38 1 N 260 Inter 2A 30-2A 770 117,000.00
39 1 N 261 Inter 1st 28-1 1,540 260,000.00
40 1 N 261 Inter 2A 28-2A 770 117,000.00
41 1 N 262 Inter 1st 26-1 1,540 260,000.00
42  1 N 262 Inter 3B 26-3B   770  71,500.00
43 1 N 263 Inter 1st 22A-1 1,540 260,000.00
44 1 N 263 Inter 3A 22A-3A 770 104,000.00
45 1 N 264 Inter 1st 22-1 1,540 260,000.00
46 1 O 270 Inter 1st 10-1 1,540 260,000.00
47 1 P 282 Corner 3B 23-3B 770 71,500.00
48 1 P 287 Corner 2A 11A-2A 1,676 305,500.00
49 1 Q 289   3B 12A-3B 770 71,500.00
50 1 Q 292   3B 8-3B 770 71,500.00
51 1 S 313 Inter 1st 22A-1 1,540 260,000.00
52 1 S 315 3B 28-3B 1,487 139,100.00
53 1 U 323 3B 15-3B 770 71,500.00
54 1 U 327 Inter 1st 23-1 1,540 260,000.00
55 1 U 328 Inter 2A 25-2A 770 117,000.00
56 1 V 335 Inter 1st 6-1 1,540 260,000.00
57 1 V 335 Inter 2A 6-2A 770 117,000.00
58 1 V 336 Inter 1st 2A-1 1,540 260,000.00
59 1 V 338 3B 21-3B 1,587 176,800.00
60 1 W 339 3B 19-3B 770 71,500.00
61 1 W 340 Inter 1st 17-1 1,540 260,000.00
62 1 W 341 Inter 1st 15-1 1,540 260,000.00
63 1 W 342 3B 11A-3B 770 71,500.00
64 1 W 342 Inter 1st 11A-1 1,540 260,000.00
65 1 W 345 Inter 1st 7-1 1,540 260,000.00
66 1 W 345 Inter 2B 7-2B 770 78,000.00
67 1 W 345 Inter 3A 7-3A 770 104,000.00
68 1 W 345 Inter 3B 7-3B 770 71,500.00
69 1 W 346 Inter 3A 5-3A 770 104,000.00
70 1 W 346 Inter 3B 5-3B 770 71,500.00
71 1 X 354 3B 12A-3B 770 71,500.00
72 1 X 355 3B 12-3B 770 71,500.00
Aktiviti CMI

Aktiviti CMI

21 November 2012

SAMBUTAN HARI LAHIR KAKITANGAN CMI JULAI HINGGA DISEMBER 2022     Jumaat, 23 Disember 2022 Pejabat CMI, Ayer Keroh Melaka. Perbadanan Ketua Menteri Melaka (CMI) telah mengadakan majlis sambutan bagi...

Majlis Penyerahan Hak Ekslusif Pengiklanan

Majlis Penyerahan Hak Ekslusif Pengiklanan

21 February 2020

Berkuatkuasa 15 Januari 2020, Perbadanan Ketua Menteri Melaka (CMI) telah mengambil alih Pengurusan Hak Eksklusif Pengiklanan Seluruh Negeri Melaka yang sebelum ini diuruskan Melaka Kini Sdn Bhd (MKSB). Majlis Penyerahan...

Majlis Menandatangani Perjanjian Usahasama di antara Perbadanan Ketua Menteri Melaka (CMI) dengan Syarikat Feithe Group Sdn Bhd

Majlis Menandatangani Perjanjian Usahasama di antara Perbadanan Ketua Menteri Melaka (CMI) dengan Syarikat Feithe Group Sdn Bhd

21 February 2020

  Sebanyak 37 unit rumah teres dua tingkat bakal dibina di atas tanah seluas 3.75 ekar di mukim Tangga Batu, Melaka Tengah, tidak lama lagi. Ketua Menteri, Adly Zahari berkata,...

AKTIVITI BERITA

Aktiviti CMI

SAMBUTAN HARI LAHIR KAKITANGAN CMI JULAI HINGGA DISEMBER 2022     Jumaat, 23 Disember 2022 Pejabat CMI, Ayer Keroh Melaka. Perbadanan Ketua Menteri Melaka (CMI) telah mengadakan majlis sambutan bagi meraikan kakitangan yang menyambut hari lahr pada bulan julai hingga disem

Read more »
X

Right Click

No right click